Taxa de Juros Selic- Fonte- Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento- Receita Federal
Taxa de Juros Selic
Mês/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Janeiro | 0,86% | 0,89% | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% |
Fevereiro | 0,84% | 0,75% | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% |
Março | 0,92% | 0,82% | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% |
Abril | 0,84% | 0,71% | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% |
Maio | 0,99% | 0,74% | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% |
Junho | 0,96% | 0,64% | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% |
Julho | 0,97% | 0,68% | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | |
Agosto | 1,07% | 0,69% | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | |
Setembro | 0,94% | 0,54% | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | |
Outubro | 0,88% | 0,61% | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | |
Novembro | 0,86% | 0,55% | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | |
Dezembro | 0,91% | 0,55% | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% |
Comentários
Postar um comentário